|
[返回首页]
广东电台系列台广告价目表 羊城交通广播电台FM105.2广告价目表(2008年1月) [下载word格式]
|
||||||
| 时段广告 (备注:2008年7月1日起播出的时段广告,以下时段08:00-10:00、17:00-18:30加收30%) 单位:元 | ||||||
| 级别 | 广告时间 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | ||
| 特级 | 07:30-9:00,11:30-13:00,18:00-19:30 | 1283 | 1243 | 1003 | ||
| A级 | 7:00-7:30,9:00-11:30,16:30-18:00 | 1098 | 968 | 908 | ||
| B级 | 13:00-16:30,19:30-21:30 | 906 | 846 | 746 | ||
| C级 | 21:30-07:00 | 808 | 738 | 648 | ||
| 报时广告 单位:元 | ||||||
| 类别 | 每天次数 | 规格 | 每月价格(按年计) | |||
| 正点报时 | 24 | 5秒+15秒 | 172000 | |||
| 5秒 | 110000 | |||||
| 半点报时 | 24 | 5秒+15秒 | 163000 | |||
| 5秒 | 103000 | |||||
| 15、45分钟报时 | 24 | 15秒 | 142000 | |||
| 5秒 | 88000 | |||||
| 随意报时(限刻钟) | 24 | 5秒+15秒 | 142000 | |||
| 5秒 | 88000 | |||||
| 交通消息 单位:元 | ||||||
| 类别 | 每天次数 | 规格 | 每月价格(按年计) | |||
| 正点交通消息 | 18(7:00开始) | 15秒 | 149000 | |||
| 半点交通消息 | 18 | 15秒 | 147000 | |||
| 15/45分交通消息 | 18 | 15秒 | 141000 | |||
| 5秒独家冠名交通消息 | 18 | 5秒 | 174000 | |||
| 正点极速交通消息 | 13 | 10秒 | 128000 | |||
| 半点极速交通消息 | 13 | 10秒 | 122000 | |||
| 套播广告 单位:元 | ||||||
| 类别 | 每天次数 | 规格 | 每月价格(按年计) | |||
| 天气预报 | 14 | 15秒 | 257000 | |||
| 6 | 15秒 | 148000 | ||||
| 1052记者直击 | 6 | 15秒 | 158000 | |||
| 新闻快讯 | 6 | 15秒 | 148000 | |||
| 大吉利车队 | 6 | 15秒 | 168000 | |||
| 有车有得挥 | 6 | 15秒 | 145000 | |||
| 朝朝早精神好 | 4 | 15秒 | 105000 | |||
| 午餐话题 | 4 | 15秒 | 100000 | |||
| 自由套播A | 特ABC | 4 | 15秒 | 97000 | ||
| 自由套播B | 特AABBC | 6 | 15秒 | 146000 | ||
| 自由套播C | 特特AABBCC | 8 | 15秒 | 194000 | ||
| 特别项目 单位:元 | ||||||
| 类别 | 规格 | 每辑价格 | ||||
| 工商合办 | 10分钟/辑 | 7458 | ||||
| 15分钟/辑 | 9698 | |||||
| 15分钟/辑(可插播电话采访) | 14908 | |||||
| 户外直播 | 1小时/辑 | 41000 | ||||
| 2小时/辑 | 76000 | |||||
| 广告杂志 单位:元 | ||||||
| 类别 | 特级 | A级 | B级 | C级 | ||
| 1分钟 | 2438 | 2078 | 1728 | 1532 | ||
| 3分钟 | 5708 | 4868 | 4028 | 3592 | ||
| 5分钟 | 8167 | 6958 | 5768 | 5148 | ||
| 备注:1、广告必须手续齐备,先付款,后播出。 | ||||||
| 2、指定位置加收30%广告费。 | ||||||
| 3、广告30次起计。 | ||||||
| 4、广告制作费每条1000元,增加版本加收600元,因客户原因更改时间或重新制作广告每条加收制作费600元。 | ||||||
| 5、套播广告每时点酌情限条数,天气预报限2条,超出条数加收30%,黄金周、春秋两季交易会前加收30%。 | ||||||
| 6、报时类、交通消息类、套播类广告按年计收费,如按月计则在年价基础上加收30%。 | ||||||
| 7、凡报时广告、特约交通消息广告自选时间加收40%以上。 | ||||||
| 8、全年特约一次性收取制作费6000元,可酌情变更版本。 | ||||||
| 优惠折扣:1-5万8.5折、5-10万8.0折、10-30万7.5折、30万以上7.0折 | ||||||
|
[节目表]
[返回首页] 地址:广州市人民北路686号广播中心 咨询电话:020-83614523 |
||||||