|
[返回首页]
广东电台系列台广告价目表 音乐之声FM99.3广告价目表(2008年1月) [下载word格式] |
||||||||
| 一、时段广告收费(单位:秒、元) | ||||||||
| 广告时段 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | ||||
| 特级 | 8:05 8:35 12:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 | 1190 | 880 | 640 | 450 | |||
| A级 | 10:05 10:35 11:05 11:35 19:05 19:35 22:05 22:35 | 1070 | 740 | 560 | 350 | |||
| B级 | 7:35 9:05 9:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 20:05 20:35 21:05 21:35 | 880 | 560 | 450 | 290 | |||
| C级 | 23:05 23:35 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 | 510 | 350 | 290 | 180 | |||
| 二、特约广告收费(单位:秒/万元) | ||||||||
| 类别及具体播出时间 | 次数/天 | 长度:秒/次 | 30天价格 | 季度价格 | 全年价格 | |||
| 正点报时(0:00—24:00 每逢正点) | 24 | 15 | 11 | 30 | 122 | |||
| 半点报时(0:00—24:00 每逢半点) | 24 | 15 | 9.7 | 28 | 109 | |||
| 正点台标 | 24 | 5 | 6.8 | 18.6 | 75 | |||
| 半点台标 | 24 | 5 | 6 | 17 | 67 | |||
| 15分钟特约(6:00—24:00 每逢15分) | 18 | 15 | 8.6 | 26 | 97 | |||
| 45分钟特约(6:00—24:00 每逢45分) | 18 | 15 | 8.6 | 26 | 97 | |||
| 娱乐天下报(周一至周五)每天播出12次:7:30、8:30、9:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:30、19:30 | 12 | 15 | 5.8 | 16.1 | 59.8 | |||
| 交通在线(周一至周五) 每天播出10次:7:57、8:57、9:27、9:57、16:27、16:57、17:27、17:57、18:27、18:57 | 10 | 15 | 4.7 | 13.8 | 49.5 | |||
| 正点音乐:7:00、8:00、9:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00 | 12 | 15 | 7.7 | 21.9 | 86.3 | |||
| 9+2音乐先锋榜上榜歌曲推介(每天播出6次):9:30、10:30、11:30、16:30、17:30、18:30 | 6 | 15 | 4.3 | 12 | 46 | |||
| 小说连播(12:00—12:30) | 2 | 15 | 3.5 | 10 | 36 | |||
| 三、特别项目收费(单位:元) | ||||||||
| 类别 | 规格 | 价格 | ||||||
| 户外直播 | 1小时/次 | 31320 | ||||||
| 节目冠名 | 半小时/辑(10秒/次×2+30秒) | 2160 | ||||||
| 节目特约 | 半小时/辑(10秒/次×2+30秒) | 1830 | ||||||
| 节目宣传 | 20秒/次 | 440 | ||||||
| 工商合办 | 20分钟/辑 | 8200 | ||||||
| 15分钟/辑 | 7000 | |||||||
| 10分钟/辑 | 6000 | |||||||
| 四、广告杂志收费(单位:分钟/元,每半小时节目广告杂志不超过5分钟) | ||||||||
| 广告杂志 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | ||||
| 特级 | 1800元 | 2800元 | 3300元 | 4600元 | ||||
| A级 | 1400元 | 2300元 | 3000元 | 4100元 | ||||
| B级 | 1100元 | 1700元 | 2200元 | 3300元 | ||||
| C级 | 730元 | 1100元 | 1400元 | 2600元 | ||||
| 五、自由套播(单位:元/天) | ||||||||
| 位置 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | ||||
| 特 B C C C | 2530 | 1650 | 1320 | 850 | ||||
| A B C C | 2090 | 1320 | 1090 | 730 | ||||
| A B C | 1650 | 1090 | 850 | 610 | ||||
| B B B C C C | 3080 | 1980 | 1540 | 970 | ||||
| B B C C C | 2310 | 1540 | 1210 | 730 | ||||
| 备注:1、广告款项请于广告播出前5天付清。 2、普通制作:1000元/条。 3、 经客户定稿制作后,如须修改内容,则须加收50%制作费,完全改版则加收100%。 4、来带转录费:300元/条。 5、指定广告播出位置,加收20%。 6、独家特约按一般特约的350%收费。 7、特殊制作视客户要求及制作难度另行商定。 8、凡特约或冠名节目一个月以上的,将在音乐台网页上赠送企业网页广告。 | ||||||||
|
[节目表]
[返回首页] 地址:广州市人民北路686号广播中心 咨询电话:020-83614523 |
||||||||